Skip to content
导航目录

设备报警回调

设备报警回调

  • 当设备规划的区域有人员入侵时,触发设备报警同时云端服务器会向回调URL地址POST字段deviceNo、deviceName、alarmCode、channelNo、channelName、alarmType、alarmStatus和alarmPicture等参数。回调有补发机制,若即时回传消息给回调URL未成功,会重试6次发送,间隔为60秒,5分钟,30分钟,1小时,3小时,12小时

备注

  • 回调格式:ContentType:application/json
推送数据
ts
	{
		"appId": "45C2A1BF9182483EA77D930686B9C8FE", // 应用id
  		"deviceNo": "116894",// 设备序列号
  		"deviceName": "监控设备",// 设备名称
		"alarmCode": "39B22E47-C606-1444-A967-4ADA904C4FAA", // 报警编码
		"channelNo": "320011", // 通道号
		"channelName": "软件部硬盘录像机_1", // 通道名称
		"deviceType": "ipc_device", // 设备类别
		"alarmType": 302, // 报警类型
		"alarmTime": "2020-12-10 15:10:47", // 报警时间
		"alarmStatus": 1, // 报警状态
		"alarmPicture": "http://192.168.10.30:50000/20201200/1/dsf_6e33abb8-3863-11eb-9907-f898efe76640_4640809_1145.jpg", // 抓图
		"createTime": "2018-01-01 00:00:00" //创建时间
	}
200 返回样式
ts
	{
    	"code": 0  // success
	}

根据 MIT 许可证发布